| Воркаут | |||||
| SK-001 | Воркаут-комплекс | классический рукоход — 2 шт | 3840 х 1416 х 2600 мм | 257 | 104 150 |
| SK-002 | Воркаут-комплекс | классический рукоход — 2 шт турник — 6 шт |
6456 х 1416 х 2600 мм | 410 | 181 850 |
| SK-003 | Воркаут-комплекс | рукоход — змеевик — 1 шт турник — 5 шт шведская стенка — 1 шт |
5898 х 1661 х 2600 мм | 297 | 138 850 |
| SK-004 | Воркаут-комплекс | турник — 3 шт шведская стенка — 1 шт брусья — 1 шт |
3282 х 2016 х 2600 мм | 243 | 116 790 |
| SK-005 | Шведская стенка | шведская стенка — 1 шт | 1416 х 108 х 2600 мм | 94 | 44 190 |
| SK-006 | Турник классический | турник — 1 шт | 1416 х 108 х 2600 мм | 66 | 27 590 |
| SK-007 | Брусья гнутые | брусья гнутые — 1 шт | 2040 х 600 х 1200 мм | 35 | 18 090 |
| SK-008 | Брусья двойные разноуровневые | брусья — 2 шт | 3282 х 708 х 1500 мм | 136 | 69 850 |
| SK-009 | Брусья стандарт | брусья — 1 шт | 1974 х 708 х 1500 мм | 93 | 42 050 |
| SK-010 | Тройной каскад турников |
перекладина для отжиманий — 3 шт |
4032 х 108 х 1500 мм | 81 | 39 420 |
| SK-011 | Лавка с упорами | лавка с упорами — 1 шт | 2040 х 398 х 950 мм | 40 | 27 810 |
| SK-012 | Воркаут-комплекс | турник — 4 шт наклонная скамья — 2 шт |
2732 х 2730 х 2600 мм | 324 | 181 450 |
| SK-013 | Двойной турник | турник — 2 шт | 2724 х 108 х 2600 мм | 100 | 43 750 |
| SK-014 | Скамья | скамья — 1 шт | 1500 х 766 х 400 мм | 85 | 53 210 |
| SK-015 | Брусья гнутые двойные | брусья гнутые двойные — 1 шт | 2040 х 1152 х 1200 мм | 48 | 22 210 |
| SK-016 | Воркаут-комплекс | наклонная скамья — 1 шт турник — 1 шт шведская стенка — 1 шт брусья — 1 шт |
3982 х 2007 х 2600 мм | 305 | 149 280 |
| SK-017 | Воркаут-комплекс | турник — 3 шт | 1416 х 1241 х 2600 мм | 108 | 49 650 |
| SK-018 | Воркаут-комплекс | турник — 5 шт | 2374 х 1416 х 2600 мм | 150 | 68 950 |
| SK-019 | Параллельные столбики для воркаута |
параллельный столбик для воркаута — 1 шт | 808 х 108 х 2000 мм | 48 | 21 650 |
| SK-020 | Воркаут-комплекс | турник — 3 шт перекладина для отжимания — 1 шт шведская стенка — 1 шт наклонная скамья — 1 шт |
2999 х 2590 х 2600 мм | 275 | 142 210 |
| SK-021 | Воркаут-комплекс | турник — 3 шт шведская стенка — 1 шт наклонная скамья — 2 шт гимнастический канат — 1 шт гимнастические кольца — 1 шт |
5348 х 2730 х 2600 мм | 452 | 262 750 |
| SK-022 | Наклонная скамья | наклонная скамья — 1 шт | 1319 х 766 х 1500 мм | 111 | 62 690 |
| SK-023 | Воркаут-комплекс | турник — 3 шт шведская стенка — 1 шт |
1416 х 1416 х 2600 мм | 172 | 81 050 |
| SK-024 | Воркаут-комплекс | турник — 3 шт | 4044 х 1427 х 2000 мм | 110 | 53 970 |
| SK-025 | Воркаут-комплекс | турник — 3 шт рукоход классический — 1 шт рукоход в подъём — 1 шт |
5180 х 1416 х 2600 мм | 289 | 136 660 |
| SK-026 | Воркаут-комплекс | турник — 5 шт рукоход классический — 1 шт шведская стенка — 1 шт |
4590 х 1416 х 2600 мм | 343 | 150 170 |
| SK-027 | Воркаут-комплекс | турник — 2 шт рукоход классический — 1 шт шведская стенка — 1 шт |
3282 х 1416 х 2600 мм | 263 | 113 870 |
| SK-028 | Воркаут-комплекс | турник — 7 шт рукоход классический — 1 шт шведская стенка — 1 шт наклонная скамья — 1 шт |
4596 х 3382 х 2600 мм | 469 | 224 290 |
| SK-029 | Воркаут-комплекс | турник — 2 шт рукоход классический — 1 шт шведская стенка — 1 шт наклонная скамья — 1 шт брусья параллельные двойные — 1 шт рукоход — змеевик — 1 шт |
7014 х 3274 х 2600 мм | 506 | 254 660 |
| SK-030 | Воркаут-комплекс | турник — 5 шт | 4613 х 2747 х 2600 мм | 223 | 94 030 |
| SK-031 | Жерди параллельные низкие | жерди параллельные низкие — 1 шт |
2040 х 600 х 300 мм | 24 | 12 570 |
| SK-032 | Воркаут-комплекс | турник — 23 шт рукоход классический — 2 шт |
6456 х 6456 х 2600 мм | 861 | 400 700 |
| SK-033 | Воркаут-комплекс | турник — 5 шт рукоход классический — 3 шт |
8322 х 1416 х 2600 мм | 506 | 216 600 |
| SK-034 | Воркаут-комплекс | турник — 1 шт рукоход классический — 1 шт шведская стенка — 1 шт рукоход в подъём — 1 шт |
3872 х 4032 х 2600 мм | 341 | 140 430 |
| SK-035 | Воркаут-комплекс | баскетбольное кольцо — 4 шт турник – 4 шт щит из HDPE 1000х750 — 4 шт |
6180 х 6180 х 3500 мм | 511 | 431 450 |
| SK-036 | Баскетбольное кольцо | баскетбольное кольцо — 1 шт щит из HDPE 1000х750 — 1 шт |
1416 х 717 х 3500 мм | 115 | 99 470 |
| SK-037 | Воркаут-комплекс | шведская стенка — 1 шт гимнастические кольца — 2 шт |
6432 х 108 х 3500 мм | 231 | 140 290 |
| SK-038 | Воркаут-комплекс | шведская стенка — 1 шт канаты металлические — 2 шт |
6432 х 108 х 3500 мм | 251 | 113 930 |
| SK-039 | Стенка для приседаний и отжиманий |
HDPE стенка для приседаний и отжиманий — 1шт | 1416 х 108 х 2600 мм | 114 | 132 450 |
| SK-040 | Гимнастические кольца | гимнастические кольца — 1 шт | 2616 х 108 х 3500 мм | 99 | 63 550 |
| SK-041 | Металлический канат | канат металлический — 1 шт | 2616 х 108 х 3500 мм | 108 | 69 000 |
| SK-042 | Брендированный флаг | брендированный флаг — 1 шт опорный столб — 1 шт |
749 х 296 х 4000 мм | 64 | 41 180 |
| SK-043 | Рукоход-змеевик | рукоход-змеевик — 1 шт | 1974 х 598 х 2600 мм | 83 | 42 020 |
| SK-044 | Воркаут-комплекс | рукоход классический — 1 шт шведская стенка — 1 шт гимнастические кольца — 1 шт канатная сетка — 1 шт брусья — 1 шт брусья параллельные — 1 шт наклонная скамья — 1 шт турник — 4 шт гимнастический канат — 1 шт |
6925 х 4314 х 2600 мм | 636 | 446 510 |
| SK-045 | Воркаут-комплекс | скалодром -1 шт шведская стенка — 1 шт гимнастические кольца — 1 шт гимнастический канат — 1 шт |
1416 х 1416х 2600 мм | 232 | 269 490 |
| SK-046 | Воркаут-комплекс | турник — 5 шт гимнастические кольца — 1 шт брусья — 1 шт шведская стенка — 1 шт наклонная скамья — 1 шт перекладина — 4 шт |
6556 х 5998 х 2600 мм | 516 | 271 480 |
| SK-047 | Воркаут-комплекс | брусья — 1 шт турник — 2 шт |
3324х 1974 х 2600 мм | 173 | 78 790 |
| SK-048 | Воркаут-комплекс | турник — 2 шт перекладина — 2 шт скалодром — 1 шт гимнастические кольца — 1 шт |
2724 х 2374 х 2600 мм | 271 | 279 110 |
| SK-049 | Спортивный элемент с канатом | спортивный элемент с канатом — 1 шт | 308 х 108 х 400 мм | 28 | 38 850 |
| SK-050 | Воркаут-комплекс | опорный столб — 1 шт | 400 х 400 х 1500 мм | 30 | 31 940 |
| SK-051 | Воркаут-комплекс | наклонная скамья — 1шт шведская стенка — 1 шт боксёрская груша — 1 шт турник — 7 шт рукоход классический — 1 шт |
4596 х 4517 х 2600 мм | 531 | 260 450 |
| SK-052 | Воркаут-комплекс | наклонная скамья — 1шт рукоход — змеевик — 1 шт брусья — 1 шт |
4237 х 1242 х 2600 мм | 244 | 122 040 |
| SK-053 | Турник широкий | турник — 1 шт | 1974 х 108 х 2600 мм | 72 | 35 600 |
| SK-054 | Воркаут-комплекс | брусья — 1 шт наклонная скамья — 1шт шведская стенка — 1 шт гимнастический канат — 1 шт турник — 3 шт гимнастические кольца — 1 шт |
5348 х 2591 х 2600 мм | 448 | 256 090 |
| SK-055 | Воркаут-комплекс | шведская стенка — 1 шт брусья — 1 шт боксёрская груша — 1 шт турник — 3 шт |
3282 х 2676 х 2600 мм | 300 | 136 850 |
| SK-056 | Воркаут-комплекс | шведская стенка — 1 шт канатная сетка — 1 шт гимнастический канат — 1 шт гимнастические кольца — 1 шт |
2724 х 2724 х 2600 мм | 227 | 215 110 |
| SK-057 | Воркаут-комплекс | наклонная скамья — 2шт шведская стенка — 1 шт гимнастические кольца — 1 шт скалодром — 1 шт турник — 3 шт |
5348 х 2730 х 2600 мм | 502 | 416 210 |
| SK-058 | Воркаут-комплекс | наклонная скамья — 1шт турник — 4 шт |
5340 х 1452 х 2600 мм | 257 | 125 850 |
| SK-059 | Рукоход классический | рукоход классический — 1 шт | 1974 х 1416 х 2600 мм | 159 | 66 500 |
| Детский воркаут | |||||
| SK KIDS-001 | Детские воркаут брусья | брусья гнутые — 1 шт | 1240 х 600 х 800 мм | 24 | 14 530 |
| SK KIDS-002 | Детский воркаут-комплекс | гимнастический канат — 1 шт гимнастические кольца — 1 шт скалодром — 1 шт шведская стенка — 1 шт |
1416 х 1416 х 2600 мм | 232 | 269 490 |
| SK KIDS-003 | Детский воркаут-комплекс | классический рукоход — 2 шт | 3944 х 1016 х 2000 мм | 206 | 89 850 |
| SK KIDS-004 | Детский воркаут-комплекс | турник — 5 шт классический рукоход — 1 шт шведская стенка — 1 шт |
3842 х 1016 х 2000 мм | 276 | 129 230 |
| SK KIDS-005 | Детский воркаут-комплекс | турник — 3 шт классический рукоход — 1 шт рукоход в подъём — 1 шт |
5042 х 1016 х 2000 мм | 266 | 118 210 |
| SK KIDS-006 | Детский воркаут-комплекс | шведская стенка — 1 шт турник — 1 шт классический рукоход — 1 шт рукоход в подъём — 1 шт |
4134 х 2832 х 2000 мм | 284 | 125 700 |
| SK KIDS-007 | Детский воркаут-комплекс | классический рукоход — 2 шт турник — 6 шт |
5760 х 1016 х 2000 мм | 332 | 150 310 |
| SK KIDS-008 | Детский воркаут-комплекс |
классический рукоход — 1 шт рукоход в подъём — 1 шт турник — 8 шт брусья — 1 шт |
5042 х 2324 х 2000 мм | 414 | 199 480 |
| SK KIDS-009 | Детский воркаут-комплекс | гимнастический канат — 1 шт гимнастические кольца — 1 шт скалодром — 1 шт |
4032 х 108 х 2600 мм | 198 | 248 600 |
| SK KIDS-010 | Детский воркаут-комплекс | турник — 3 шт шведская стенка — 1 шт брусья — 1 шт |
2324 х 1416 х 2000 мм | 193 | 95 160 |
| SK KIDS-011 | Детский воркаут-комплекс | наклонная скамья — 1 шт шведская стенка — 1 шт рукоход-змеевик — 1 шт турник — 1 шт брусья — 1 шт |
5505 х 2074 х 2000 мм | 301 | 170 190 |
| SK KIDS-012 | Детский воркаут-комплекс | турник — 2 шт | 1924 х 108 х 2000 мм | 77 | 32 430 |
| Настенный воркаут | |||||
| SKZ-001 | Настенный турник | турник — 1 шт | 1423 х 710 х 108 (400) мм |
24 | 21 950 |
| SKZ-002 | Настенные гнутые брусья | брусья гнутые — 1 шт | 1575 х 750 х 1389 (1430) мм |
21 | 14 660 |
| SKZ-003 | Настенная шведская стенка | шведская стенка — 1 шт | 1423 х 410 х 2147 (2439) мм |
69 | 48 350 |
| SKZ-004 | Настенный рукоход классический | рукоход классический — 1 шт | 1974 х 1423 х 410 мм | 74 | 48 350 |
| SKZ-005 | Настенный канат | канат — 1 шт | 300 х 140 х 300 мм | 18 | 31 000 |
| SKZ-006 | Настенная боксёрская груша | груша — 1 шт | 710 х 400 х 400 мм | 60 | 43 860 |
| SKZ-007 | Настенный классический турник | турник — 1 шт | 1508 х 1364 х 2610 мм | 71 | 41 590 |
| SKZ-008 | Настенный двойной турник | турник — 2 шт | 2816 х 1364 х 2610 мм | 108 | 64 020 |
| SKZ-009 | Настенный воркаут комплекс | рукоход классический — 2 шт | 4132 х 1423 х 410 мм | 130 | 71 790 |
| SKZ-010 | Настенный воркаут комплекс | рукоход классический — 2 шт | 3932 х 1364 х 2610 мм | 154 | 76 480 |
| Параворкаут | |||||
| PSK-001 | Параворкаут комплекс | вертикальные поручни — 1 шт | 1416 х 108 х 2600 мм | 78 | 37 150 |
| PSK-002 | Параворкаут комплекс | ручки для подтягивания — 1 шт | 716 х 408 х 2000 мм | 58 | 35 070 |
| PSK-003 | Параворкаут комплекс | изогнуто-горизонтальные брусья — 1 шт |
2006 х 1116 х 1200 мм | 78 | 38 800 |
| PSK-004 | Параворкаут комплекс | брусья изогнутые разноуровневые — 1 шт | 2006 х 716 х 1500 мм | 85 | 40 650 |
| PSK-005 | Параворкаут комплекс | боковые параллельные брусья — 1 шт |
2276 х 923 х 1200 мм | 78 | 38 860 |
| PSK-006 | Параворкаут комплекс | параллельные брусья — 1 шт | 2004 х 1076 х 1200 мм | 80 | 41 750 |
| PSK-007 | Параворкаут комплекс | параллельные брусья в подъём — 1 шт | 2006 х 716 х 2000 мм | 95 | 43 010 |
| PSK-008 | Параворкаут комплекс | рукоход в подъём — 1 шт | 2006 х 1416 х 2600 мм | 142 | 54 710 |
| PSK-009 | Параворкаут комплекс | брусья разноширокие — 1 шт | 1971 х 916 х 1200 мм | 79 | 36 860 |
| PSK-010 | Параворкаут комплекс | мини рукоход — 1 шт | 3886 х 500 х 1800 мм | 98 | 50 550 |
| PSK-011 | Параворкаут комплекс | брусья изогнутые разноуровневые — 2 шт изогнуто-горизонтальные брусья — 1 шт |
5802 х 1116 х 1500 мм | 179 | 97 750 |
| PSK-012 | Параворкаут комплекс | рукоход классический — 1 шт рукоход в подъём — 2 шт |
5770 х 1416 х 2600 мм | 323 | 132 670 |
| PSK-013 | Параворкаут комплекс | турник — 2 шт брусья классические — 1 шт брусья разноширокие — 1 шт вертикальные поручни — 1 шт |
3837 х 3332 х 2600 мм | 238 | 117 760 |
| PSK-014 | Параворкаут комплекс | турник — 3 шт шведская стенка — 1 шт перекладина — 1 шт вертикальные поручни — 1 шт параллельные брусья — 1 шт |
3309 х 3312 х 2600 мм | 270 | 136 830 |
| PSK-015 | Параворкаут комплекс | брусья изогнутые разноуровневые — 1 шт скамья горизонтальная — 1 шт |
3377 х 766 х 1500 мм | 145 | 87 300 |
| PSK-016 | Параворкаут комплекс | турник — 4 шт шведская стенка — 1 шт параллельные брусья в подъём — 1 шт скамья наклонная — 1 шт скамья горизонтальная — 1 шт |
4040 х 4685 х 2600 мм | 458 | 230 010 |
| PSK-017 | Параворкаут комплекс | турник — 3 шт шведская стенка — 1 шт скамья горизонтальная — 1 шт параллельные брусья в подъём — 1 шт вертикальные поручни — 1 шт брусья изогнутые разноуровневые — 1 шт изогнуто-горизонтальные брусья — 1 шт |
5212 х 2882 х 2600 мм | 423 | 238 750 |
| PSK-018 | Параворкаут комплекс | рукоход в подъём — 1 шт рукоход классический — 2 шт вертикальные поручни — 1 шт шведская стенка — 1 шт скамья горизонтальная — 1 шт параллельные брусья в подъём — 1 шт изогнуто-горизонтальные брусья — 1 шт брусья изогнутые разноуровневые — 1 шт турник — 3 шт |
7904 х 8482 х 2600 мм | 732 | 359 440 |
| PSK-019 | Параворкаут комплекс | рукоход в подъём — 1 шт рукоход классический — 1 шт вертикальные поручни — 1 шт |
3872 х 1416 х 2600 мм | 258 | 114 890 |
| PSK-020 | Параворкаут комплекс | изогнуто-горизонтальные брусья — 1 шт брусья изогнутые разноуровневые — 1 шт |
3904 х 1116 х 1500 мм | 132 | 69 200 |
| Баскетбольные стойки | |||||
| BS-001 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 3950 мм | 128 | 142 040 |
| BS-002 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 3950 мм | 116 | 152 840 |
| BS-003 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 3950 мм | 121 | 110 240 |
| BS-004 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 3950 мм | 117 | 76 430 |
| BS-005 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 3950 мм | 121 | 140 780 |
| BS-006 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 3950 мм | 111 | 151 580 |
| BS-007 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1427 х 3950 мм | 144 | 171 560 |
| BS-008 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1427 х 3950 мм | 129 | 184 970 |
| BS-009 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1427 х 3950 мм | 130 | 111 200 |
| BS-010 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1427 х 3950 мм | 131 | 82 650 |
| BS-011 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 4000 мм | 166 | 155 050 |
| BS-012 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 4000 мм | 154 | 165 850 |
| BS-013 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 4000 мм | 160 | 123 250 |
| BS-014 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 4000 мм | 155 | 89 440 |
| BS-015 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 4000 мм | 157 | 154 580 |
| BS-016 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1427 х 4000 мм | 146 | 165 380 |
| BS-017 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1427 х 4000 мм | 176 | 184 720 |
| BS-018 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1427 х 4000 мм | 160 | 199 190 |
| BS-019 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1427 х 4000 мм | 167 | 124 350 |
| BS-020 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1427 х 4000 мм | 163 | 106 650 |
| BS-021 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1562 х 3950 мм | 191 | 191 070 |
| BS-022 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1562 х 3950 мм | 180 | 201 870 |
| BS-023 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1562 х 3950 мм | 180 | 159 270 |
| BS-024 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1562 х 3950 мм | 180 | 149 730 |
| BS-025 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1562 х 3950 мм | 184 | 191 110 |
| BS-026 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1400 х 1562 х 3950 мм | 174 | 201 910 |
| BS-027 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1562 х 3950 мм | 207 | 221 570 |
| BS-028 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1562 х 3950 мм | 192 | 236 040 |
| BS-029 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1562 х 3950 мм | 199 | 161 210 |
| BS-030 | Баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1800 х 1562 х 3950 мм | 195 | 157 990 |
| BS KIDS-001 | Детская баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1000 х 1107 х 2200 мм | 57 | 82 400 |
| BS KIDS-002 | Детская баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1000 х 1107 х 2200 мм | 52 | 84 400 |
| BS KIDS-003 | Детская баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1000 х 1107 х 2200 мм | 54 | 57 440 |
| BS KIDS-004 | Детская баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1000 х 1107 х 2200 мм | 57 | 82 400 |
| BS KIDS-005 | Детская баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1000 х 1107 х 2200 мм | 52 | 84 400 |
| BS KIDS-006 | Детская баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1000 х 1107 х 2200 мм | 54 | 57 440 |
| BS KIDS-007 | Детская баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1000 х 1107 х 2200 мм | 59 | 82 400 |
| BS KIDS-008 | Детская баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1000 х 1107 х 2200 мм | 53 | 84 400 |
| BS KIDS-009 | Детская баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1000 х 1107 х 2200 мм | 56 | 57 440 |
| BS KIDS-010 | Детская баскетбольная стойка | баскетбольная стойка — 1 шт | 1000 х 1107 х 2200 мм | 54 | 52 400 |
| Боксёрские стойки | |||||
| BG-001 | Боксёрская стойка с грушей | боксёрская стойка — 1 шт груша — 1 шт |
1295 х 400 х 2600 мм | 130 | 98 650 |
| BG-002 | Две боксерские груши на Т-образной стойке |
Т-образная стойка — 1 шт груша — 2 шт |
2450 х 400 х 2600 мм | 190 | 145 900 |
| BG-003 | Стойка для боксёрской груши | боксёрская стойка — 1 шт | 1150 х 140 х 2600 мм | 80 | 80 630 |
| BG-004 | Т-образная стойка | Т-образная стойка — 1 шт | 2160 х 140 х 2600 мм | 90 | 109 900 |
| BG-005 | Боксёрский комплекс с двумя грушами | столб — 2 шт перекладина — 1 шт груша — 2 шт |
4010 х 400 х 2600 мм | 190 | 123 070 |
| BG-006 | Боксёрская стойка с грушей | боксёрская стойка — 1 шт груша — 1 шт |
1250 х 400 х 2600 мм | 100 | 79 450 |
| BG-007 | Боксёрский комплекс с 8 грушами | столб — 4 шт перекладина — 4 шт груша — 8 шт |
4319 х 4319 х 2600 мм | 650 | 393 450 |
| BG-008 | Стойка для боксёрской груши | боксёрская стойка — 1 шт | 1250 х 108 х 2600 мм | 50 | 65 550 |
| BG-009 | Стойка для боксёрской груши | боксёрская стойка — 1 шт | 1250 х 108 х 2600 мм | 50 | 67 550 |
| BG-010 | Боксёрская стойка с грушей | боксёрская стойка — 1 шт груша — 1 шт |
1295 х 400 х 2600 мм | 130 | 146 900 |
| Мини футбол | |||||
| MFV-001 | Мини футбольные ворота |
мини футбольные ворота — 1шт сетка — 1 шт |
3160 х 880 х 2080 мм | 105 | 54 200 |
| MFV-002 | Мини футбольные ворота |
мини футбольные ворота — 1шт | 3216 х 1108 х 2108 мм | 191 890 | |
| MFV-003 | Мини футбольные ворота |
мини футбольные ворота — 1шт | 3160 х 680 х 2080 мм | 269 340 | |
| MFV-004 | Мини футбольные ворота |
мини футбольные ворота — 1шт баскетбольный щит — 1 шт |
3160 х 680 х 3634 мм | 322 310 | |
| MFV-005 | Мини футбольные ворота |
мини футбольные ворота — 1шт | 1000 х 400 х 600 мм | 16 130 | |
| MFV-006 | Мини футбольные ворота |
мини футбольные ворота — 1шт сетка — 1 шт |
1200 х 400 х 800 мм | 23 900 | |
| MFV-007 | Мини футбольные ворота |
мини футбольные ворота — 1шт баскетбольный щит — 1 шт сетка — 1 шт |
3160 х 1512 х 3140 мм | 115 | 103 120 |
| MFV-008 | Мини футбольные ворота |
мини футбольные ворота — 1шт | 2216 х 480 х 1080 мм | 156 900 | |
| Волейбольные стойки | |||||
| VS-001 | Бетонируемые волейбольные стойки | волейбольная стойка — 2 шт сетка — 1 шт |
Ø 108 мм (11 м) | 60 | 32 950 |
| VS-002 | Бетонируемые волейбольные стойки с колёсиками |
волейбольная стойка — 2 шт сетка — 1 шт |
Ø 108 мм (11 м) | 61 | 40 660 |
| VS-003 | Волейбольные стойки со стаканами | волейбольная стойка — 2 шт сетка — 1 шт |
Ø 108 мм (11 м) | 70 | 39 090 |
| VS-004 | Волейбольные стойки с колёсиками и стаканами |
волейбольная стойка — 2 шт сетка — 1 шт |
Ø 108 мм (11 м) | 71 | 48 070 |
| Полоса препятствий | |||||
| PP-001 | Забор с наклонной доской | забор с наклонной доской — 1 шт | 3102 х 2470 х 2015 мм | 287 | 161 320 |
| PP-002 | Стенка с двумя проломами | стенка с двумя проломами — 1 шт | 2440 х 430 х 1220 мм | 166 | 140 000 |
| PP-003 | Разрушенная лестница | разрушенная лестница — 1 шт | 5612 х 2000 х 1715 мм | 238 | 148 790 |
| PP-004 | Разрушенный мост | разрушенный мост — 1 шт | 8316 х 2208 х 2000 мм | 289 | 125 610 |
| PP-005 | Одиночный окоп | одиночный окоп — 1 шт | 2000 х 1090 х 600 мм | 106 | 66 000 |
| PP-006 | Лабиринт | лабиринт — 1 шт | 6024 х 2046 х 1100 мм | 208 | 70 500 |
| PP-007 | Лабиринт | лабиринт — 1 шт | 3036 х 2046 х 1100 мм | 109 | 39 000 |
| Навесы на мусорные баки | |||||
| NMB-001 | Навес для мусорных баков | навес для мусорных баков (на 1 бак) — 1 шт |
2000 х 2000 х 2250 мм | 114 220 | |
| NMB-002 | Навес для мусорных баков | навес для мусорных баков (на 2 бака) — 1 шт |
4000 х 2000 х 2250 мм | 183 500 | |
| NMB-003 | Навес для мусорных баков | навес для мусорных баков (на 4 бака) — 1 шт |
6000 х 2000 х 2250 мм | 246 640 | |
| NMB-004 | Навес для мусорных баков | навес для мусорных баков (на 6 баков) — 1 шт |
9000 х 2000 х 2250 мм | 332 260 | |
| NMB-005 | Навес для мусорных баков | навес для мусорных баков (на 2 бака) — 1 шт |
3000 х 2000 х 2000 мм | 118 430 | |
| Хозяйственное оборудование | |||||
| SDB-001 | Стойка для сушки белья |
стойка — 1 шт | 3000 х 34 х 2000 мм | 24 | 22 000 |
| SDK-001 | Коврочистка | коврочистка — 1 шт | 2068 х 1500 х 1995 мм | 74 | 39 000 |
| Теннисные столы | |||||
| TS-001 | Теннисный стол | теннисный стол (столешница из фанеры) – 1шт | 2750 х 1525 х 925 мм | 135 | 88 630 |
| TS-002 | Теннисный стол | теннисный стол (столешница из HDPE) – 1шт цвет столешницы: серый, зелёный и синий |
2750 х 1525 х 925 мм | 250 080 | |
| TS-003 | Теннисный стол | теннисный стол (столешница из HDPE) – 1шт цвет столешницы: серый, зелёный и синий |
2750 х 1525 х 925 мм | 239 750 | |
| Велопарковки | |||||
| VP-001 | Велопарковка | велопарковка цельная — 1 шт | 870 х 325 х 400 мм | 11 | 23 810 |
| VP-002 | Велопарковка | велопарковка цельная — 1 шт | 2400 х 550 х 350 мм | 50 | 26 680 |
| Урбан футбол | |||||
| URB-001 | Урбан футбол большой |
щит — 1 шт футбольные ворота — 1 шт секция урбан футбола — 1 шт |
14374 х 3435 х 4100 мм | 441 750 | |
| URB-002 | Урбан футбол большой | щит — 2 шт футбольные ворота — 2 шт секция урбан футбола — 2 шт |
10030 х 7838 х 4100 мм | 784 950 | |
| URB-003 | Урбан футбол большой | щит — 2 шт футбольные ворота — 2 шт секция урбан футбола — 2 шт |
13298 х 7838 х 4100 мм | 870 290 | |
| URB-004 | Урбан футбол большой | щит — 2 шт футбольные ворота — 2 шт секция урбан футбола — 2 шт шведская стенка — 1 шт турник — 1 шт рукоход классический — 1 шт |
14606 х 9704 х 4100 мм | 934 570 | |
| URB-005 | Урбан футбол большой | щит — 2 шт футбольные ворота — 2 шт секция урбан футбола — 2 шт турник — 4 шт шведская стенка — 2 шт классический рукоход — 1 шт ограждение — 1 шт |
30294 х 16240 х 4100 мм | 1 502 910 | |
| URB-006 | Урбан футбол большой | щит — 2 шт футбольные ворота — 2 шт секция урбан футбола — 2 шт ограждение — 1 шт калитка — 2 шт |
38124 х 15288 х 4100 мм | 2 452 910 | |
| URB-007 | Урбан футбол мини | футбольные ворота — 2 шт ограждение — 1 шт |
7059 х 6579 х 900 мм | 248 730 | |
